
產品產商:東麗(TORAY)
產品產地:日本/中國
產品類別:聚丁烯對苯二甲酸酯/PBT
產品型號:Toraycon EC44G-30
產品規格:25KG/包
產品特性:無鹵,阻燃性
Toraycon? EC44G-30
阻燃/額定火焰
Flame Retardant
無鹵素
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
部件標識代碼 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (73°F) | 1.65 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 3 | 內部方法 | ||
橫向流量 : 0.118 in | 0.80 | % | |
流量 : 0.118 in | 0.20 | % | |
吸水率 (73°F, 24 hr) | 0.070 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 1.67E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (73°F) | 16000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 73°F) | 1.3 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (73°F) | 1.57E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 (73°F) | 23200 | psi | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 3.3 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 428 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 401 | °F | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 - 流動 (-22 到 212°F) | 2.2E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.3E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 660 | V/mil | IEC 60243-1 |
耐電弧性 4 | 200 | sec | IEC 60950 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | V-0 | UL 94 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Bar Flow Length 5 (482°F, 39.4 mil) | 4.3 | in | 內部方法 |
如需東麗(TORAY)原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!
產品被廣泛應用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業、日用品等多種領域
立即咨詢